Agenda
* Agenda sujeta a cambios.

| Horario | Salón | Titulo | Orador |
|---|---|---|---|
| 8:30 – 10:00 | Registro | ||
| Plenaria | |||
| 08:30 – 09:00 | Uxmal 2 | Registro en MEX Peering Forum | |
| 09:00 – 9:30 | Networking | ||
| 09:30 – 9:45 | Welcome | ||
| 9:45 – 10:10 | Estado del Ecosistema de Peering en México. | Carmen Denis, (LAC Digital Academy/ IXSY) | |
| 10:10 – 10:30 | Peering Personals | ||
| 10:30 – 11:00 | The Importance of Peering. | Gabriel Adonaylo (LAC-IX) | |
| Expo Infraestructura Digital y de Internet de México | |||
| 9:30 – 10:00 | Uxmal 1 | Venta en Canales | Mariangel Blanco Chalé (SETY) |
| 10:00 – 10:30 | Networking | Networking | |
| 10:30 – 11:00 | Servicios de Ciberseguridad para PyMES | Dr. Alejandro Concha | |
| 11:00 – 11:20 | Coffee Break / TAPI PAY por Vianata Betsabé | ||
| Plenaria | MEX Peering Forum | ||
| 11:20 – 12:20 | Uxmal 2 |
Tutorial Peering:
|
Emmanuel Serrano (Socium) Alejandro Acosta (LACNIC) Uesley Correa (Telecom ISP Solutions) |
| 12:20 – 13:00 | Conversatorio: ¿Cómo podemos impulsar más interconexión en México? | ||
| Expo Infraestructura Digital y de Internet de México | |||
| 11:20 – 11:30 | Uxmal 1 | Networking | |
| 11:30 – 12:00 | Un solo Internet, Muchas Redes | Carlos Gómez (IENTC) | |
| 12:00 – 12:30 | Transformación Digital | Mariángel Blanco Chalé (SETY) | |
| 12:30 – 13:00 | NIC MX / Digit-all | ||
| 13:00 – 14:00 | Receso | ||
| Plenaria | MEX Peering Forum | ||
| 14:00 – 14:20 | Uxmal 2 | Seguridad en el Corazón del IXP y su ecosistema: MANRS. |
Alejandro Fernández-Cernuda(GCA) |
| 14:20 – 15:00 |
Panel: Evolución de Infraestructura Digital & Peering en México y región LAC. |
Lia Solís (QuattroCom) |
|
| 15:00 – 15:40 |
Panel: Infraestructura Digital de México y región LAC |
Adriana Rivera (MEX-DC) Moderador: Carmen Denis (LAC Digital Academy) |
|
| 15:40 – 16:00 | El nuevo mapa de la conectividad del Sureste | Oscar Ramírez (MXT Fiber) | |
| Expo Infraestructura Digital y de Internet de México | |||
| 14:00 – 14:30 | Uxmal 1 | Automatización soberana en operaciones de red con el sistema agentico FIRULAY | Gaspar Gijon (TIDE Fellow) |
| 14:30 – 15:00 | 10 cosas que nadie te dice… | Ing. Alejandro Pérez Macías (Pentabyte) | |
| 15:00 – 15:30 | La evolución de tu ISP: De la fibra al hogar inteligente | Gibran Mejía (TPLink) | |
| 15:30 – 16:00 | Monitoreo continuo como garantía operativa | Roberto Conrado (Seguridad Protege) | |
| 16:00 – 16:30 | Coffee Break | ||
| Plenaria | MEX Peering Forum | ||
| 16:30 – 16:50 | Uxmal 2 | Soluciones RADWIN para la transformación digital | |
| 16:50 – 17:05 | El Sureste: El Próximo Nodo Digital de Latinoamérica. Infraestructura para una nueva era de conectividad. | Javier Wiechers. Mexico Telecom Partners. | |
| 17:05 – 17:45 | Panel IXP de México |
Héctor Calderón (DE-CIX) |
|
| 17:45– 18:00 | Conclusiones y Cierre | ||
| 18:00 – 19:00 | Beer & Peer | ||
| Expo Infraestructura Digital y de Internet de México | |||
| 16:30 – 17:00 | Uxmal 1 | Infraestructura Propia: Responsabilidad de Punta a Punta | Ing. Juan Carlos Hernández (One Carrier) |
| 17:00 – 18:00 | De 0 a 100 en Venta | Pedro Carlos Cano Durán | |
| Horario | Salón | Titulo | Orador |
|---|---|---|---|
| 8:30 – 10:00 | Registro | ||
| Plenaria | IDMX Meeting | ||
| 9:00 – 9:10 | Uxmal 2 | Bienvenida a MEXNOG & LACNOG | Edmuno Cázarez (IAR México), Hernán Moguilevsky (LADX) |
| 9:10 – 9:30 | Lentitud de Servicio y DNS | Uesley Correa (Telecom ISP Solutions) | |
| 9:30 – 9:50 | Your Numbers, Your Power: La estrategía detrás de la conectividad | Edmundo Cázarez (IAR México) | |
| 9:50 – 10:20 | IPv6 Mostly | Alejandro Acosta (LACNIC) | |
| 10:20 – 10:40 | Resilencia de Internet: DNS | Sergio Rojas (Packet Peering House) | |
| 10:40 – 11:00 | Aceptación Universal | Jorge Cantó (Universidad Modelo, ICANN) | |
| Expo Infraestructura Digital y de Internet de México | |||
| 10:00 -10:30 | Uxmal 1 | Defendiendo La Reputación de tus Direcciones IP: Abuse, Spam y Listas Negras. | Jorge Varela (TRUXGO) |
| 10:30 – 11:00 | Financiamiento para ISP y Operadores de Proximidad | Verónica Gómez Centeno (PROMTEL) | |
| 11:00 – 12:00 | Estrategia Nacional de Pequeños Operadores | José Juan Bracamontes Zapién (PROMTEL) | |
| 12:00 – 12:30 | Soluciones Tecnológicas a la medida | Ramon Vigil (NIC MX / Digit-all) | |
| 12:00 – 12:30 | Coffee break | ||
| Plenaria | IDMX Meeting | ||
| 11:30 – 11:50 | Uxmal 2 |
Lightning Tech Talks (2 x 10 min)
|
Jimena Martínez (TIDE Fellow) |
| 11:50 – 12:00 | Cierre y conclusiones | ||
| 12:00 – 12:30 | Coubicación Edge: Sistemas Integrados de Misión Crítica | Carlos Rodríguez (NextData) | |
| 12:30 – 13:00 | Estrategia de Expansión para Redes ISP | Oscar Ramírez (MXT Fiber) | |
| Expo Infraestructura Digital y de Internet de México | |||
| 12:30 – 13:30 | Uxmal 1 | Tutorial Recursos Numéricos de Internet | Damian Cantu (IAR México) |
| 13:30 – 14:00 | Madurez en Ciberseguridad: Gobernanza, Riesgo y Resilencia | Jimena Guadalupe Martínez Cámara, (TIDE Fellow) | |
| 14:30 – 15:00 | Firmas de Convenios de Colaboración: PROMTEL / WISP MX / LAC Digital Academy | PROMTEL / WISP MX / LAC Digital Academy | |
| 14:00 – 15:00 | Receso | ||
| Plenaria | IDMX Meeting | ||
| 14:00 – 15:00 | Uxmal 2 |
Consejo Interinstitucional de Ciberseguridad de Yucatán & Alianza México CiberSeguro:
|
Ernesto Ibarra |
| 15:00 – 15:30 | Estrategia de Ciberseguridad en Yucatán | Aaron Rosado, Rector UPY | |
| 15:30 – 16:00 | Global Cyber Alliance | Alejandro Fernández-Cernuda | |
| Expo Infraestructura Digital y de Internet de México | |||
| 15:00 – 15:30 | Uxmal 1 | Evolución del ISP: vender Megas a vender Servicios | Oscar Ramírez (MXT Fiber) |
| 15:30 -16:00 | NETWORKING | ||
| 16:00 – 16:30 | Coffee break | ||
| Plenaria | IDMX Meeting | ||
| 16:30-17:00 | Uxmal 2 |
Ciber Riesgo: Una Nueva Variable en la Estrategia Empresarial |
Johnny Emmanuel Trujillo Ponce (TrendAI – GCA) |
| 17:00 – 17:30 | Confianza digital y reputación: La triada SPF, DKIM y DMARC como escudo contra la suplantación de identidad y el Phishing | Carlos Rico (LAC Digital Academy) | |
| 17:30- 18:00 | Objetivo: Datacenter – La Perspectiva del Atacante | Luis Fascinetto (NextData) | |
| 18:00 – 18:30 | El punto de inflexión del DFIR: cuando la IA entra a la sala de crisis. | Alberto Avalos (Pryse Cybersecurity) | |
| Expo Infraestructura Digital y de Internet de México | |||
| 17:00 – 17:30 | Uxmal 1 | Clausura y Cierre | |